METEO
Classifica COPPA Padova PRIMA Divisione maschile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 11 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY 1D | 10 |
| 3 | G.S. S.ANGELO 2D | 6 |
| 4 | REAL PADOVA 1DM | 3 |
| 5 | ARC BRENTELLA 2D | 0 |
| 1 | BRENTELLA - EAGLES 2D | 0 |
| 2 | G.S. S.ANGELO 1D | 0 |
| 3 | G.S. S.ANGELO 2D | 0 |
| 4 | GV AUTO POZZONOVO 1D | 0 |
| 5 | LIBERTAS VOLLEY 1D | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 0 |
| 7 | PALLAVOLO MASSANZAGO 2D | 0 |
| 8 | UNIONLIDO 1D | 0 |
Classifica Coppa Padova SECONDA Divisione femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | 9 |
| 2 | PALLAVOLO FOSSO' 2D | 9 |
| 3 | BRAZZALOTTO LOREGGIA 2DF | 6 |
| 4 | PECTECH ENERGY METERS 1D | 6 |
| 5 | SANT'IGNAZIO 2D | 0 |
Classifica PRIMA Divisione maschile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | UNIONLIDO | 6 |
| 2 | SAV RUDE VETERANS | 6 |
| 3 | LIBERTAS VOLLEY | 6 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 4 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 2 |
| 7 | VOLLEY POZZONOVO | 2 |
| 8 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 1 |
| 9 | REAL PADOVA 1DM | 0 |
| 10 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
Classifica SECONDA Divisione femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | FALEGNAMERIA DAL CORSO | 18 |
| 2 | JUVENILIA ORANGE | 14 |
| 3 | PALLAVOLO FOSSO' 2D | 13 |
| 4 | RTS NEXUS OLYMPIA | 7 |
| 5 | ABC LA FENICE ASD | 7 |
| 6 | VOLLEY COLOMBO | 4 |
| 7 | ALUTECNOS | 0 |
Classifica TERZA Divisione femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | III BIOSLINE ARCO-REALPD | 15 |
| 2 | VP-ACE TERZA | 14 |
| 3 | ARCELLA VOLLEY | 11 |
| 4 | P&P COSTRUZIONI-CDS | 10 |
| 5 | CARRARESE VOLLEY | 9 |
| 6 | S.ANGELO VIGONZA | 6 |
| 7 | DS AUTO POZZONOVO | 6 |
| 8 | PALLAVOLO FOSSO' 3D | 6 |
| 9 | CANOSSA VOLLEY 3D | 6 |
| 10 | MONTAGNANA | 2 |
| 11 | APV COMITENSE | 2 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2585 | 09/11/2025 15:30 |
EAGLES METALWELD 12M | PALLAVOLO FOSSO' U12 | 2-2 | 25-21 25-20 21-25 24-25
|
| 2 | 2590 | 18/11/2025 18:30 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | ARCELLA VOLLEY | 1-3 | 24-25 19-25 20-25 25-13
|
| 3 | 2594 | 23/11/2025 15:00 |
VIGONZAVOLLEY | PALLAVOLO FOSSO' U12 | 0-4 | 13-25 18-25 19-25 20-25
|
| 4 | 2599 | 29/11/2025 18:30 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | TOP CAR SRL | 2-2 | 25-24 19-25 23-25 25-22
|
| 5 | 2604 | 07/12/2025 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | ADUNA VOLLEY | 3-1 | 25-15 22-25 25-21 25-20
|
| 6 | 2610 | 22/02/2026 16:00 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | PALLAVOLO FOSSO' U12 | da disputare
|
|
| 7 | 2615 | 21/12/2025 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 8 | 2761 | 11/01/2026 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | U12F GIOTTO GIALLA | da disputare
|
|
| 9 | 2625 | 18/01/2026 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | ACTION VOLLEY PROJECT | da disputare
|
|
| 10 | 2631 | 24/01/2026 16:00 |
ALTA FRATTE UNDER 12 GOLD | PALLAVOLO FOSSO' U12 | da disputare
|
|
| 11 | 2636 | 01/02/2026 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | AP DUE STELLE U12 SENIOR | da disputare
|
|
| 12 | 2640 | 08/02/2026 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | EAGLES METALWELD 12M | da disputare
|
|
| 13 | 2645 | 15/02/2026 16:00 |
ARCELLA VOLLEY | PALLAVOLO FOSSO' U12 | da disputare
|
|
| 14 | 2649 | 08/03/2026 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | VIGONZAVOLLEY | da disputare
|
|
| 15 | 2654 | 15/03/2026 16:30 |
TOP CAR SRL | PALLAVOLO FOSSO' U12 | da disputare
|
|
| 16 | 2659 | 22/03/2026 15:00 |
ADUNA VOLLEY | PALLAVOLO FOSSO' U12 | da disputare
|
|
| 17 | 2665 | 29/03/2026 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | PALLAVOLO MASSANZAGO | da disputare
|
|
| 18 | 2670 | 11/04/2026 18:00 |
VOLLEY COLOMBO | PALLAVOLO FOSSO' U12 | da disputare
|
|
| 19 | 2772 | 19/04/2026 11:00 |
U12F GIOTTO GIALLA | PALLAVOLO FOSSO' U12 | da disputare
|
|
| 20 | 2680 | 26/04/2026 15:30 |
ACTION VOLLEY PROJECT | PALLAVOLO FOSSO' U12 | da disputare
|
|
| 21 | 2686 | 03/05/2026 15:00 |
PALLAVOLO FOSSO' U12 | ALTA FRATTE UNDER 12 GOLD | da disputare
|
|
| 22 | 2691 | 09/05/2026 17:00 |
AP DUE STELLE U12 SENIOR | PALLAVOLO FOSSO' U12 | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCELLA VOLLEY | 15 | 5 | 5 | 0 | 19 | 1 | 19 | 488 | 328 | 1,49 | 0 |
| 2 | EAGLES METALWELD 12M | 14 | 5 | 4 | 0 | 17 | 3 | 5,67 | 487 | 352 | 1,38 | 0 |
| 3 | AP DUE STELLE U12 SENIOR | 11 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2,2 | 365 | 300 | 1,22 | 0 |
| 4 | TOP CAR SRL | 11 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 2,2 | 376 | 332 | 1,13 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO FOSSO' U12 | 11 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1,5 | 468 | 430 | 1,09 | 0 |
| 6 | ACTION VOLLEY PROJECT | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1 | 424 | 411 | 1,03 | 0 |
| 7 | U12F GIOTTO GIALLA | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 336 | 321 | 1,05 | 0 |
| 8 | ALTA FRATTE UNDER 12 GOLD | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0,78 | 331 | 358 | 0,92 | 0 |
| 9 | VIGONZAVOLLEY | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,45 | 311 | 337 | 0,92 | 0 |
| 10 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0,18 | 332 | 480 | 0,69 | 0 |
| 11 | ADUNA VOLLEY | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0,33 | 305 | 379 | 0,8 | 0 |
| 12 | VOLLEY COLOMBO | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 19 | 0,05 | 302 | 497 | 0,61 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Fossò www.pallavolofosso.it e-mail: asdvolleyfosso@gmail.com cell: 3888599879
P.Iva: 02427240726 - Cod. Fipav: 060240137 - Cod. CSI: 03500668
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager