METEO
Classifica COPPA Padova PRIMA Divisione maschile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 11 |
| 2 | LIBERTAS VOLLEY 1D | 10 |
| 3 | G.S. S.ANGELO 2D | 6 |
| 4 | REAL PADOVA 1DM | 3 |
| 5 | ARC BRENTELLA 2D | 0 |
| 1 | BRENTELLA - EAGLES 2D | 0 |
| 2 | G.S. S.ANGELO 1D | 0 |
| 3 | G.S. S.ANGELO 2D | 0 |
| 4 | GV AUTO POZZONOVO 1D | 0 |
| 5 | LIBERTAS VOLLEY 1D | 0 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 0 |
| 7 | PALLAVOLO MASSANZAGO 2D | 0 |
| 8 | UNIONLIDO 1D | 0 |
Classifica Coppa Padova SECONDA Divisione femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | EAGLESPATAVIUM VERGATI 1D | 9 |
| 2 | PALLAVOLO FOSSO' 2D | 9 |
| 3 | BRAZZALOTTO LOREGGIA 2DF | 6 |
| 4 | PECTECH ENERGY METERS 1D | 6 |
| 5 | SANT'IGNAZIO 2D | 0 |
Classifica PRIMA Divisione maschile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | UNIONLIDO | 6 |
| 2 | SAV RUDE VETERANS | 6 |
| 3 | LIBERTAS VOLLEY | 6 |
| 4 | G.S. S.ANGELO | 4 |
| 5 | MONSELICE VOLLEY 86 | 3 |
| 6 | PALLAVOLO FOSSO' 1D | 2 |
| 7 | VOLLEY POZZONOVO | 2 |
| 8 | ADUNA VOLLEY RAVAGRICOLA | 1 |
| 9 | REAL PADOVA 1DM | 0 |
| 10 | ADRIA/DVP/RO TERMOPOZZATO | 0 |
Classifica SECONDA Divisione femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | FALEGNAMERIA DAL CORSO | 18 |
| 2 | JUVENILIA ORANGE | 14 |
| 3 | PALLAVOLO FOSSO' 2D | 13 |
| 4 | RTS NEXUS OLYMPIA | 7 |
| 5 | ABC LA FENICE ASD | 7 |
| 6 | VOLLEY COLOMBO | 4 |
| 7 | ALUTECNOS | 0 |
Classifica TERZA Divisione femminile
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | III BIOSLINE ARCO-REALPD | 15 |
| 2 | VP-ACE TERZA | 14 |
| 3 | ARCELLA VOLLEY | 11 |
| 4 | P&P COSTRUZIONI-CDS | 10 |
| 5 | CARRARESE VOLLEY | 9 |
| 6 | S.ANGELO VIGONZA | 6 |
| 7 | DS AUTO POZZONOVO | 6 |
| 8 | PALLAVOLO FOSSO' 3D | 6 |
| 9 | CANOSSA VOLLEY 3D | 6 |
| 10 | MONTAGNANA | 2 |
| 11 | APV COMITENSE | 2 |
Palestra G.Galilei
viale Caduti via Fani 8, Fossò VE
Palestra G.Marconi
viale Caduti via Fani 8, Fossò VE
Scuola A. Volta Sandon di Fossò
via Venezia Sandon di Fossò
A.S.D. Pallavolo Fossò www.pallavolofosso.it e-mail: asdvolleyfosso@gmail.com cell: 3888599879
P.Iva: 02427240726 - Cod. Fipav: 060240137 - Cod. CSI: 03500668
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager