G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16300 | 26/01/2025 11:00 |
NATIVITASAVONAROLA | ASD Pallavolo Fossò | Da disputare |
|
2 | 16303 | 01/02/2025 16:30 |
ASD Pallavolo Fossò | ROVOLON U16 | Da disputare |
|
3 | 16306 | 09/02/2025 10:30 |
MEDOVOLLEY U16 BLU | ASD Pallavolo Fossò | Da disputare |
|
4 | 16309 | 16/02/2025 10:30 |
ASD Pallavolo Fossò | BLUVOLLEY PADOVA | Da disputare |
|
5 | 16312 | 22/02/2025 16:30 |
VIRTUS ABANO | ASD Pallavolo Fossò | Da disputare |
|
6 | 16315 | 05/03/2025 20:00 |
ASD Pallavolo Fossò | NATIVITASAVONAROLA | Da disputare |
|
7 | 16318 | 16/03/2025 11:00 |
ROVOLON U16 | ASD Pallavolo Fossò | Da disputare |
|
8 | 16321 | 23/03/2025 10:30 |
ASD Pallavolo Fossò | MEDOVOLLEY U16 BLU | Da disputare |
|
9 | 16324 | 29/03/2025 17:30 |
BLUVOLLEY PADOVA | ASD Pallavolo Fossò | Da disputare |
|
10 | 16327 | 05/04/2025 16:00 |
ASD Pallavolo Fossò | VIRTUS ABANO | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Pallavolo Fossò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BLUVOLLEY PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MEDOVOLLEY U16 BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NATIVITASAVONAROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROVOLON U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VIRTUS ABANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Fossò www.pallavolofosso.it e-mail: asdvolleyfosso@gmail.com cell: 3888599879
P.Iva: 02427240726 - Cod. Fipav: 060240137 - Cod. CSI: 03500668
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager